Pays participants
Plus de 70 pays participants au programme PISA sont d'une part des pays membres de l'OCDE et d'autre part des partenaires d'autres pays. En principe la participation est ouverte à tous les pays. Les pays intéressés à PISA n'ont qu'à contacter le secrétariat de l'OCDE dont le conseil administratif autorise la participation selon certains critères.
| Albanie* | Hong Kong, Chine* | Pologne |
| Allemagne | Hongrie | Portugal |
| Argentine* | Indonésie* | Qatar* |
| Australie | Irlande | République de Moldavie* |
| Autriche | Islande | République Dominicaine* |
| Azerbaïdjan* | Israël* | République Kirghize* |
| Belgique | Italie | République Slovaque |
| Brésil* | Japon | République Tchèque |
| Bulgarie* | Jordanie* | Roumanie* |
| Canada | Kazakhstan* | Royaume-Uni |
| Chili* | Lettonie* | Serbie* |
| Colombie* | Liechtenstein* | Shanghai, Chine* |
| Corée | Lituanie* | Singapour* |
| Croatie* | Luxembourg | Slovénie* |
| Danemark | Macao, Chine* | Suède |
| Dubaï (UAE)* | Mexique | Suisse |
| Espagne | Monténégro* | Taipei, Chine* |
| Estonie* | Norvège | Thaïlande* |
| Etats-Unis | Nouvelle-Zélande | Trinité-et-Tobago* |
| Fédération de Russie* | Panama* | Tunisie* |
| Finlande | Pays-Bas | Turquie |
| France | Pérou* | Uruguay* |
| Grèce |
- pays non-membres de l'OCDE


